Laufende Projekte
05/2024 | – | Jetzt | SEO für die Webseite flusskindl.de. – Retro Bier-Tragerl – Der ideale Flaschenträger – Hochwertiger Trachtenschal, Mode für die Frau, mit verschiedenen Motiven: Ein Ständchen, Die Coletta und Die Alpenbraut |
02/2022 | – | Jetzt | Projektmanagement für CMS ADMINS: – Steuerung der externen Entwickler – Projektmanagement – Einsatz von WordPress, Asana, Zendesk |
02/2022 | – | Jetzt | Leitung, Beratung und technische Konzeption für BetterYou Digital GmbH. – Leitung des Entwicklerteams – Requirements Engineering mit dem Geschäftsführer und Product Owner – Planung und Ausarbeitung der technischen Architektur – Steuerung der externen Zulieferer – Einsatz von Jira, Confluence, WordPress, Docker, Kubernetes |
09/2016 | – | Jetzt | Beratung, Leitung und Entwicklung der Android und iOS Apps für smoothjazz.com, Inc. – Beratung zum Design – Technisches Konzept zur Abfrage des Backends – Umsetzung in Java (Android) – Streaming von Online-Radio-Sender – Leitung der Entwicklung, iOS |
Beendete Projekte (Auswahl)
11/2022 | – | 11/2023 | Leitung, Beratung und Planung der Produktentwicklung für oqio GmbH. – Steuerung des internen Entwicklerteams – Requirements Engineering mit den Produktverantwortlichen – Erarbeitung und Etablierung eines Prozesses zur Produktentwicklung – Austausch mit externen Diensten – Einsatz von Jira, Confluence, Miro |
03/2017 | – | 11/2021 | Planung und Umsetzung der offiziellen Oktoberfest App für die Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG – Erarbeitung der Lösungen zur Vision und Produktidee – Konzeption der Architektur aus Backend und mobile Apps – Anbindung externer Services – Konzeption, Generierung und Einbau von Karten mit Mapbox – Steuerung des Entwicklerteams |
06/2020 | – | 10/2021 | Projektmanagement bei der Umsetzung einer App zur Anzeige von stereoskopischen 3D Videos unter Wasser (noch nicht veröffentlicht) – Absprachen mit Product Owner auf Kundenseite – Steuerung und Konzeption Android App und Backend auf Entwicklerseite |
10/2017 | – | 01/2018 | Unterstützung bei der Berechnung der Größe von Objekten mit der Intel RealSense Technologie für die FRAMOS GmbH – Umsetzung in Python, C, C++ – Einsatz von OpenCV |
08/2020 | – | 11/2020 | Umsetzung einer Schnittstelle zur Abfrage einer Lagerdatenbank für die Transparent Paper Ltd. – Umsetzung in Laravel (PHP) – Dokumentation in Swagger |
Arbeitserfahrung (Auswahl)
02/2008 | – | Jetzt | Diverse Projekte auf selbständiger Basis – Bereiche: mobile Apps, Webapps, Backend – Leitung von Entwicklerteams in jedem dieser Bereiche – Entwicklung in PHP, Javascript, HTML, CSS, SQL, AJAX – Entwicklung in Java für Android |
12/2017 | – | 02/2022 | Angestellter als Technischer Projektmanager bei Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG – Technologien: PHP, NodeJS, Android, iOS, JavaScript, HTML, CSS, Angular, Laravel, Kartenlösungen – Steuerung der externen Mitarbeiter dieser Bereiche – Technische Leitung der Produkte Offizielle Oktoberfest App und München App – Unterstützung des Product Owners und der Projektmanager mit technischer und fachlicher Expertise |
01/2018 | – | 10/2022 | Geschäftsführender Gesellschafter und Backend Entwickler bei bikeee Technologies UG – Backend Entwicklung in TypeScript – Buchhaltung und Steuern |
02/2016 | – | 09/2017 | CTO bei Worktender UG – Technische Konzeption der mobilen Apps – Technische Konzeption des Backends – Leitung der Entwicklerteams mobile Apps und Backend |
Ehrenamtliche Aktivitäten
12/2016 | – | Jetzt | 1. Vorsitzender des LMU Alumni Informatik e.V. |
Stand: 01/2024